保険診療外の費用に関して
| 単位 円 | |||
| 入職時健診 | 13750 | 結果は後日 | |
| 個別項目の組み合わせは相談 | 4400~ | ||
| MRワクチン | 11000 | ||
| ニューモバックス | 8800 | ||
| シングリックス(帯状疱疹) | 1回 22000 | 初診の方は前払い | 2回接種必要 |
| 水痘生ワクチン(帯状疱疹) | 9240 | ||
| 破傷風トキソイド | 1650 | ||
| おたふくワクチン | 6600 | ||
| インフルエンザワクチン | 3850 | チメロフリー4180 |
| 抗体検査 | 単位 円 | 診断書 | 単位 円 |
| 風疹抗体(EIA) | 3850 | 当院書式一般 | 3300 |
| 麻疹抗体(EIA) | 3850 | 保険会社提出 | 5500 |
| おたふく(EIA) | 3850 | ||
| 水痘(EIA) | 3850 | 込み入った記載が必要なもの | 11000 |
| HBs抗原 | 2200 | ||
| HBc抗体 | 2750 | ||
| HCV抗体 | 2420 | ||
| PSA | 3300 |
